
Stark Pro — це компактні джерела безперебійного електроживлення подвійного перетворення, які оснащені вбудованими батареями для забезпечення постійного та стійкого електроживлення в разі виникнення різного роду перебоїв.
Модель Stark Pro L була розроблена для більш тривалого часу резервного електроживлення. Ця модель має посилений зарядний пристрій, завдяки якому можна підключати додаткові батарейні модулі або ж зовнішні акумуляторні батареї.
Застосування джерел безперебійного живлення Stark Pro:
Робочі станції
Торгові термінали
Банкомати
Медичне обладнання
Побутові прилади

Особливості та переваги ДБЖ Stark Pro.
Забезпечення абсолютного захисту навантаження завдяки технології подвійного перетворення
Універсальний слот (Smart-slot) для розширених можливостей моніторингу та управління
Мікропроцесорне керування
Високий рівень коефіцієнта потужності (0,8 - 0,9)
Діапазон роботи від вхідної напруги від 110 В до 300 В
Наявність вбудованих батарей
Можливість запуску ДБЖ від акумуляторів
Збільшення терміну експлуатації батарей завдяки регульованому струму заряду
Наявність портів USB або RS-232
Модернізоване програмно-апаратне забезпечення
Наявність режиму енергозбереження ECO
Наявність РК-дисплея для візуалізації стану роботи ДБЖ
Технічні характеристики
| Stark Pro | Stark Pro | Stark Pro | Stark Pro | Stark Pro | ||||||
| Модель | 1000 | 1000L | 2000 | 2000L | 3000 | 3000L | 6000 | 6000L | 10000 | 10000L |
| Потужність, Вт | 900 | 800 | 1800 | 1600 | 2700 | 2400 | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | ||
| Вхідні характеристики | ||||||||||
| Напруга. В | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В пер. тока, 1-фазный | |||||||||
| Діапазон вхідної напруги, В | 110-300 VAC (при 50% навантаженні)160-280 VAC (при 100% навантаженні) | 110-300 VAC (при 50% навантаженні)176-300 VAC (при 100% навантаженні) | ||||||||
| Частота. Гц | 40 ~ 70 Гц | 46 ~ 54 Гц | ||||||||
| Коефіцієнт потужності | > 0,99 (при повному навантаженні) | |||||||||
| Вихідні характеристики | ||||||||||
| Номінальна напруга. В | 220 / 230 В пер. тока, 1-фазный | |||||||||
| Межі регулювання | ± 1 % | |||||||||
| Частота (синхронізація) | 47 ~ 53 Гц | 46 ~ 54 Гц | ||||||||
| Частота (батарейний режим) | 50 ± 0,25 % Гц | 50 ± 0,1 % Гц | ||||||||
| Крест-фактор | 3:1 | |||||||||
| Гармонійне спотворення | <3 %THD (лінійне навантаження). <6 % THD (не лінійне навантаження) | <3 %THD (лінійне навантаження). <5 % THD (не лінійне навантаження) | ||||||||
| ЕФЕКТИВНІСТЬ | ||||||||||
| Нормальный режим работы | 88% | 89% | 90% | 90% | 93% | |||||
| Батарейний режим роботи | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |||||
| Батарея | ||||||||||
| Стандартна модель | ||||||||||
| Тип батареї | 12 В / 9 Аг | |||||||||
| Кількість | 2 шт | 4 шт | 6 шт | 16 шт | 20 шт | |||||
| Час заряду | 4 години до 90% ємності | 9 годин до 90% ємності | ||||||||
| Струм заряду (макс.) | За замовчуванням: 1.0 A ± 10%, | За замовчуванням. 1.0 A ± Maкс.:2.0A | ||||||||
| Напруга заряду | 27.4 В DC ± 1% | 54.7 В DC ± 1% | 82.1 В DC ± 1% | 218.4 В DC ± 1% | 273 В DC ± 1% | |||||
| Модель із зовнішніми батареями | ||||||||||
| Тип батареї | Залежить від завдання і конфігурації системи | |||||||||
| Кількість | 2 шт | 4 шт | 6 шт | 16 шт | 20 шт | |||||
| Струм заряду (макс.) | 1.0 / 2.0 / 4.0 / 6.0A | 2.0 / 4.0 / 6.0A | ||||||||
| Напруга заряду, В | 27.4 | 54.7 | 82.1 | 218.4 В DC ± 1% | 273.4 В DC ± 1% | |||||
| Індикація та звукова сигналізація | ||||||||||
| РК-екран | Рівень навантаження, Рівень батарей, режим AC, Режим роботи від батареї, режим Bypass, та індикація помилок | |||||||||
| Робота від акумулятора | Звучить кожні 4 секунди | |||||||||
| Низький заряд | Кожну секунду | |||||||||
| Перевантаження | Двічі на секунду | |||||||||
| Несправність | Безперервно | |||||||||
| Загальні характеристики | ||||||||||
| Стандартна модель | ||||||||||
| Розміри, Г Ш В (мм) | 282x145x220 | 397x145x220 | 421x190x318 | 369x190x688 | 442x190x688 | |||||
| Вага нетто (кг) | 10 | 17 | 27.6 | 61 | 75 | |||||
| Модель із зовнішніми батареями | ||||||||||
| Розміри, Г Ш В (мм) | 282x145x220 | 397x145x220 | 369x190x688 | 442x190x688 | ||||||
| Вага нетто (кг) | 4 | 6,8 | 7,4 | 12 | 18 | |||||
| Вологість | 20-90 % RH @ 0- 40°C (без конденсату) | 0-95 % 0- 50°C (без конденсату) | ||||||||
| Рівень шуму | Менш ніж 50дБ @ 1 метр | Менш ніж 55дБ @ 1 метр | ||||||||
| Управління | ||||||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8,Linux, Unix, and MAC | |||||||||
| Опціонально SNMP | Керування живленням від SNMP- менеджера і веб-браузера | |||||||||
Вас зацікавила ця продукція?
Зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом.
Зателефонуйте за вказаним номером телефону, замовте зворотний дзвінок або відразу залиште заявку на товар.
(044) 338 50 15
