
Існує досить велика кількість різновидів безперебійників, вироблених компанією Borri, які давно вважаються одними з найкращих у плані якості та надійності не тільки в Європі, а й у світі
Лінійка FXS (B9000, B9600) є інноваційною досконалою в технічному плані розробкою, як порівняти з аналогами.
Під лінійкою FXS мається на увазі комбінування такого переліку характеристик:
Ексклюзивна розробка
Знижений ступінь спотворення вхідного струму
Вхідний коефіцієнт потужності дорівнює одиниці
Високий рівень сумарного ККД
Забезпечення максимального рівня захисту навантаження
Об’єднання таких властивостей в одному пристрої гарантує високий рівень надійності, продуктивності пристрою, бездоганну якість електроживлення, що є стратегічно важливим у критичних сферах.
До однієї з переваг стандартної комплектації ДБЖ B9600FXS можна також зарахувати наявність ізолювального трансформатора, що свідчить про підтримання традиційної технології виробництва. Трансформатор унеможливлює ймовірність пошкодження центру обробки даних у зв’язку з дією високої постійної напруги в разі порушень роботи напівпровідникових елементів.
Також перевагою трансформатора є збільшення стійкості до будь-якого роду перевантажень, підвищення здатності запобігання короткому замиканню, а також стабільне функціонування устаткування за ступінчастого навантаження.
Переваги використання ДБЖ Borri серії FXS:
Високий рівень продуктивності
Подвійне перетворення струму
Наявність вбудованого трансформатора
Конфігурація, яка включає вісім паралельних модулів
Наявність фронтального доступу
Значно знижено гармонійні коливання
Стабільність роботи при ступінчастих навантаженнях
Наявність гальванічної розв'язки між ланцюгами змінного і постійного струму
Технічні характеристики
| Мощность (кВА) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Мощность (кВт) | 360 | 450 | 540 | 720 |
| Размеры ШxГxВ (мм) | 1990x1920x990 | 2440x2020x990 | 2440x2020x990 | 3640x1920x990 |
| Масса (кг) | 1820 | 2220 | 2400 | 3600 |
| Соединения ввода/ вывода | с фиксированным подключением (двойной ввод) | |||
| Батареи | внешний, 300 ÷ 312 элементов, VRLA | |||
| ВХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 VAC трехфазное | |||
| Диапазон напряжений | -20%, +15% от номинального | |||
| Частота | 50/60 Гц (45-65 Гц) | |||
| Коэффициент мощности | 0.99 | |||
| Искажения тока (THDi) | <3% | |||
| ВЫХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 VAC трехфазное | |||
| Частота | 50/60 Гц | |||
| Регулировка напряжения | ±1% статическое; ± 5% динамическое 100% изменение загрузки, <20 мс время восстановления | |||
| Приемлемый коэффициент мощности без снижения | сдвиг фаз до 0.9 | |||
| Допустимые перегрузки | 101-125% на 10 мин (он-лайн); 126-150% на 1 мин. (он-лайн); 1000% на 1 цикл (байпас) | |||
| КПД – Он-лайн с двойным преобразованием | >98% (сертификат TUV Nord) | |||
| Эко-режим – Интеллектуальный Онлайн | 96 — 98% | |||
| ОСОБЕННОСТИ | ||||
| мощность /избыточность при параллельном подключении; внешний байпас; контроль температуры батарей; верхний ввод кабеля | ||||
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСККИЙ ИНТЕРФЕЙС | ||||
| Передняя панель | графический ЖК дисплей, ЖК мнемокарта и клавиатура | |||
| Стандартные коммуникационные порты | RS232 серийный порт, порт USB, коннектор удаленного аварийного отключения питания (EPO), порт мониторинга отключения батарей | |||
| Дополнительное оборудование | Web/SNMP, ModBus, релейные карты;модемные карты; удаленная панель; программное обеспечение для мониторинга и выключения | |||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||
| Температура эксплуатации | 0°C — +40°C | |||
| Температура хранения | -10°C — +70°C | |||
| Высота | <1000 м | |||
| Акустический шум на расстоянии 1 метр (дБA) | <60 | |||
| СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИИ | ||||
| Маркировка | CE, GOST, ETL, TUV | |||
| Безопасность | IEC EN 62 0 40-1 | |||
| EMC | IEC EN 62040-2 | |||
| Тестирование и эксплуатация/ | IEC EN 62040-3 | |||
| Качество; условия эксплуатации | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, GOST, BS OHSAS 18001:2007 | |||
| Здоровье и безопасность | BS OHSAS, 18001: 2007 | |||
Вас зацікавила ця продукція?
Зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом.
Зателефонуйте за вказаним номером телефону, замовте зворотний дзвінок або відразу залиште заявку на товар.
(044) 338 50 15
