Герметизовані акумуляторні батареї торгової марки Sonnenschein, вироблені компанією GNB Industrial Power, є свинцево-кислотними батареями, що не потребують обслуговування, виготовленими згідно з технологією dryfit. Кожна серія АКБ цього бренду спеціально розроблена для експлуатації в різних сферах життєдіяльності, починаючи від

обладнання медичної сфери, закінчуючи великими промисловими об’єктами. Технологія dryfit унікальна тим, що батареї Sonnenschein мають збільшений термін служби, відпрацьовують більшу кількість циклів, мають розширений діапазон ємностей.
Асортимент стаціонарних АКБ під торговою маркою Sonnenschein:
Sonnenschein A400
Акумуляторні батареї такого типу виготовлені згідно з технологією dryfit. Використовуються такі АКБ у телекомунікаційних системах, ДБЖ, обладнанні аварійного оповіщення. Термін експлуатації - 12 років.
Sonnenschein A400 FT
Акумуляторні батареї такого типу виготовлені згідно з технологією dryfit. Використовуються такі АКБ у базових станціях, ДБЖ, мережах третього покоління, засобах зв'язку. Термін експлуатації - 12 років.
Sonnenschein A500
Ці акумуляторні батареї виготовлені згідно з технологією dryfit. Використовуються такі батареї в ДБЖ, інвалідних візках, охоронних сигналізаціях, медичному обладнанні. Термін експлуатації - 7 років.
Sonnenschein A600
Такі акумуляторні батареї виготовлені згідно з технологією dryfit. Використовуються такі батареї в телекомунікаційних системах, аварійному освітленні, охоронних сигналізаціях. Термін експлуатації - 15-20 років.
Sonnenschein A700
Акумуляторні батареї такого типу виготовлені згідно з технологією dryfit. Використовуються такі АКБ у фіксованому та стільниковому зв'язку, ДБЖ, виробництві та розподілі електроенергії. Термін експлуатації - 15 років.
| Тип | Напряжение, В | Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач | Максимальная длина, мм | Максимальная ширина, мм | Высота с клемами, мм | Вес, кг |
| A406/165 A | 6 | 165 | 246 | 192 | 275 | 28.0 |
| А406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | 28.5 |
| А412/5,5 SR | 12 | 5.5 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.50 |
| A412/8,5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98.0 | 98.4 | 3.60 |
| A412/12 SR | 12 | 12.0 | 181 | 76.0 | 157 | 5.60 |
| A412/20 G5 | 12 | 20.0 | 167 | 176 | 126 | 9.00 |
| A412/32 G6 | 12 | 32.0 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
| A412/32 F10 | 12 | 32.0 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
| A412/50 A | 12 | 50.0 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
| A412/50 F10 | 12 | 50.0 | 278 | 175 | 196 | 19.0 |
| A412/50 G6 | 12 | 50.0 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
| A412/65 F10 | 12 | 65.0 | 353 | 175 | 196 | 23.5 |
| A412/65 G6 | 12 | 65.0 | 353 | 175 | 190 | 23.0 |
| A412/85 F10 | 12 | 85.0 | 204 | 244 | 276 | 32.0 |
| A412/90 A | 12 | 90.0 | 284 | 267 | 230 | 33.0 |
| A412/90 F10 | 12 | 90.0 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
| A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
| A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37.0 |
| A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
| A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 46.0 |
| A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64.0 |
| A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
| Тип | Напряжение, В | Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач | Максимальная длина, мм | Максимальная ширина, мм | Высота с клемами, мм | Вес, кг |
| A412/120FT | 12 | 120 | 115 | 548 | 275 | 40.0 |
| A412/170FT | 12 | 165 | 128 | 568 | 320 | 58.4 |
| Тип | Напряжение, В | Емкость С20 1,75 В/эл., 20°С, Ач | Максимальная длина, мм | Максимальная ширина, мм | Высота с клемами, мм | Вес, кг |
| А502/10 S | 2 | 10.0 | 52.9 | 50.5 | 98.4 | 0.70 |
| A504/3,5 S | 4 | 3.50 | 90.5 | 34.5 | 64.4 | 0.50 |
| A506/1,2 S | 6 | 1.20 | 97.3 | 25.5 | 55.6 | 0.33 |
| A506/3,5 S | 6 | 3.50 | 135 | 34.8 | 64.4 | 0.70 |
| A506/6,5 S | 6 | 6.50 | 152 | 34.5 | 98.4 | 1.30 |
| A506/10 S | 6 | 10.0 | 152 | 50.5 | 98.4 | 2.10 |
| A508/3,5 S | 8 | 3.50 | 179 | 34.1 | 64.4 | 1.00 |
| A512/1,2 S | 12 | 1.20 | 97.5 | 49.5 | 54.9 | 0.65 |
| A512/2 S | 12 | 2.00 | 179 | 34.1 | 64.4 | 1.00 |
| A512/3,5 S | 12 | 3.50 | 135 | 66.8 | 64.4 | 1.50 |
| A512/6,5 S | 12 | 6.50 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.60 |
| A512/10 S | 12 | 10.0 | 152 | 98.0 | 98.4 | 4.00 |
| A512/16 G5 | 12 | 16.0 | 181 | 76.0 | 167 | 6.00 |
| A512/25 G5 | 12 | 25.0 | 167 | 176 | 126 | 9.60 |
| A512/30 G6 | 12 | 30.0 | 197 | 132 | 180 | 11.1 |
| A512/40 G6 | 12 | 40.0 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
| A512/40 A | 12 | 40.0 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
| A512/55 A | 12 | 55.0 | 261 | 135 | 230 | 18.1 |
| A512/60 G6 | 12 | 60.0 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
| A512/60 A | 12 | 60.0 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
| A512/65 G6 | 12 | 65.0 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
| A512/65 A | 12 | 65.0 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
| A512/85 A | 12 | 85.0 | 330 | 171 | 236 | 29.3 |
| A512/115 A | 12 | 115 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
| A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 223 | 40.0 |
| A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 223 | 223 | 47.0 |
| A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 274 | 238 | 67.0 |
| Тип | Напряжение, В | Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач | Максимальная длина, мм | Максимальная ширина, мм | Высота с клемами, мм | Вес, кг |
| A602/225 | 2 | 224 | 105 | 208 | 399 | 17.4 |
| A602/280 | 2 | 280 | 126 | 208 | 399 | 22.0 |
| A602/335 | 2 | 337 | 147 | 208 | 399 | 25.0 |
| A602/415 | 2 | 416 | 126 | 208 | 515 | 30.0 |
| A602/500 | 2 | 499 | 147 | 208 | 515 | 35.0 |
| A602/580 | 2 | 582 | 168 | 208 | 515 | 39.0 |
| A602/750 | 2 | 748 | 147 | 208 | 690 | 49.0 |
| A602/1010 | 2 | 998 | 212 | 193 | 690 | 66.0 |
| A602/1250 | 2 | 1248 | 212 | 235 | 690 | 80.0 |
| A602/1510 | 2 | 1497 | 212 | 277 | 690 | 95.0 |
| A602/1650C | 2 | 1643 | 212 | 277 | 759 | 106.0 |
| A602/2200 | 2 | 2190 | 216 | 400 | 816 | 149.0 |
| A602/2740 | 2 | 2738 | 214 | 489 | 816 | 190.0 |
| A602/3300 | 2 | 3286 | 214 | 578 | 816 | 238.0 |
| A612/100 | 12 | 91.0 | 273 | 204 | 358 | 43.0 |
| A612/150 | 12 | 137 | 381 | 204 | 358 | 63.0 |
| A606/200 | 6 | 182 | 273 | 204 | 358 | 43.0 |
| A606/300 | 6 | 274 | 381 | 204 | 358 | 62.0 |
| Тип | Напряжение, В | Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач | Максимальная длина, мм | Максимальная ширина, мм | Высота с клемами, мм | Вес, кг |
| A706/21 | 6 | 21.0 | 115 | 178 | 268 | 8.20 |
| A706/42 | 6 | 42.0 | 115 | 178 | 268 | 10.1 |
| A706/63 | 6 | 63.0 | 198 | 178 | 272 | 16.3 |
| A706/84 | 6 | 84.0 | 198 | 178 | 272 | 18.3 |
| А706/105 | 6 | 105 | 282 | 178 | 272 | 24.5 |
| A706/126 | 6 | 126 | 282 | 178 | 272 | 26.2 |
| А706/140 | 6 | 140 | 285 | 232 | 327 | 36.3 |
| A706/175 | 6 | 175 | 285 | 232 | 327 | 39.7 |
| A706/210 | 6 | 210 | 285 | 232 | 327 | 42.9 |
| A704/245 | 4 | 245 | 250 | 232 | 327 | 35.5 |
| A704/280 | 4 | 280 | 250 | 232 | 327 | 37.5 |
Вас зацікавила ця продукція?
Зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом.
Зателефонуйте за вказаним номером телефону, замовте зворотний дзвінок або відразу залиште заявку на товар.
(044) 338 50 15
