
Borri компанія, що спеціалізується на індивідуальному підході, до виготовлення та обслуговування систем захисту електроживлення в таких ключових секторах, як ІТ, промислових процесів, нафти, газу та енергетики, комунальних послуг, а також статичного перетворення для поновлюваних джерел енергії. Відділ досліджень і розвитку Borri є одним з найбільш повних з точки зору охоплення різних дисциплін, що беруть участь у перетворенні енергії. У 2016 році компанія презентувала нову лінійку ДБЖ INGENIO і INGENIO PLUS потужністю 30 — 200 кВа.
Особливості та переваги.
Відсутність витрат, пов'язаних із завищенням потужності завдяки вхідному коефіцієнту потужності 0,99
Низька сукупна вартість володіння INGENIO гарантує безтрансформаторна архітектура та внутрішні батареї, що зменшують експлуатаційні витрати. Висока ефективність подвійного перетворення та передові енергоощадні режими забезпечують низькі експлуатаційні витрати
Архітектура зі знімними модулями живлення і вбудована діагностика для легкого обслуговування і дуже низький MTTR (середній час відновлення)
Гаряче підключення / відключення паралельних блоків для легкої зміни системи
Широкий вибір конфігурацій із внутрішніми батареями для малих компактних рішень
Вбудований потужний зарядний пристрій, гарантує тривалий час автономної роботи
Знижено витрати пов'язані з введенням в експлуатацію, зменшена площа установки, інтелектуальна схема управління батареями
Зменшення капітальних витрат завдяки можливості паралельної роботи на загальне навантаження
Спільна робота з генератором, низьке спотворення вхідного струму і плавний старт
Висока гнучкість за різних режимів роботи та потужності
РК дисплей або 7" сенсорний дисплей (опція) на передній панелі забезпечує чіткий і швидкий доступ до всіх статусів ДБЖ. Віддалений зв'язок здійснюється через найпоширеніші протоколи та інтерфейси, RS485 ModBus-RTU, ModBus Ethernet IP або протокол SNMP, а також спеціальний веб-сервер для віддаленого моніторингу ДБЖ з будь-якої робочої станції або мобільного пристрою на основі веб
Технічні характеристики
| Мощность (kVA) | 30 | 40 | 50 |
| Мощность (kW) | 27 | 36 | 45 |
| Габариты ИБП W x D x H (mm) | 500x940x1500 | ||
| Вес ИБП (kg) | 140 | 150 | 190 |
| Вас ИБП с АКБ (kg) | 500 | 510 | 550 |
| Конфигурация батареи | внутренний или внешний, 360 ÷ 372 элементов, VRLA | ||
| Максимальное время автономной работ при 70%(min) | 24 | 16 | 12 |
| ВХОД | |||
| Тип соединения | проводная 4 –х (выпрямитель), 4-х (байпас) | ||
| Номинальное напряжение | 400 Vac 3-phase (выпрямитель); 380/400/415 Vac 3-phase with neutral (bypass) | ||
| Допустимое отклонение напряжения | -20%, +15% (выпрямитель) ±10% (байпас) | ||
| Допустимое отклонение частоты | 50/60 Hz (45÷65 Hz) | ||
| Power factor | >0.99 | ||
| Гармоническое искажение (THDi) | <3% | ||
| ВЫХОД | |||
| Тип подключения | Hardwired 4w | ||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 Vac 3-phase with neutral | ||
| Номинальная частота | 50/60 Hz | ||
| Регулировка напряжения | ±1% static; dynamic: IEC/EN 62040-3 Class 1 | ||
| Power factor | до 1, без снижения номинальных значений мощности | ||
| Перегрузочная способность | Inverter: 101÷125% for 10 min, 126÷150% for 30 s, >150% for 0.1 s; bypass: 150% continuous, 1000% for 1 cycle | ||
| Эффективность (AC/AC)* | до 98% | ||
| Классификация согласно с IEC/EN 62040-3 | VFI-SS-111 | ||
| Передняя панель | графический дисплей, мнемосхема с светодиодной панелью и клавиатура, EPO | ||
| Коммуникационные порты | В комплекте: последовательный RS232 и USB, защита от обратного тока. Опционально: входные клемные колодки (дистанционное аварийное отключение питания, батарейные предохранители, внешний механический байпас, запуск генератора.); SNMP адаптер (Ethernet), ModBus-RTU to PROFIBUS DP адаптер; SPDT плата релейных контактов; панель удаленного мониторинга, программное обеспечение | ||
| Дополнительные функциональные возможности | изолирующий трансформатор; трансформаторы / автотрансформаторы для регулирования напряжения; внешний байпас; шкафы для внешних батарей; предохранители для батареи датчики температуры; опции для распределения нагрузки | ||
| Основные характеристики | |||
| Уровень защиты | IP20 | ||
| Цвет | RAL 9005 | ||
| Требование по размещению | необходимо обеспечить зазор 50 — 80 см от задней и боковой стороны | ||
| Доступ | фронтальный доступ, боковой доступ (только для серии с внутренней батареей), нижний кабельный ввод | ||
| Окружающая среда | |||
| Диапазон рабочих температур | 0°C ÷ +40°C | ||
| Диапазон температур хранения | -10°C ÷ +70°C | ||
| Высота над уровнем моря (AMSL) | <1000 м без снижения мощности, > 1000 со снижением на 0,5% на 100 м | ||
| Уровень шума на расстоянии 1 м (dBA) | <60 | ||
| Обеспечение качества, окружающей среды, здоровья и безопасности | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 | ||
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 | ||
| EMC | IEC/EN 62040-2 | ||
| Экология | IEC/EN 62040-4 | ||
| Тестирование и производительность | IEC/EN 62040-3 (VFI-SS-111) | ||
| Степень защиты | IEC 60529 | ||
Вас зацікавила ця продукція?
Зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом.
Зателефонуйте за вказаним номером телефону, замовте зворотний дзвінок або відразу залиште заявку на товар.
(044) 338 50 15
