
Стаціонарні свинцево-кислотні акумуляторні батареї Ventura, виготовлені за технологією AGM (скловолокно, що поглинає), є надійними, довговічними, такими, що не потребують обслуговування протягом усього терміну експлуатації, автономними джерелами струму, призначеними для роботи в буферному або циклічному режимі.
Завод-виробник поставляє акумулятори повністю готовими до експлуатації, оскільки батареї спочатку заливаються електролітом, заряджаються перед відвантаженням.
Клапанно-регульовані свинцево-кислотні акумулятори Ventura припускають високий ступінь рекомбінації газів, завдяки чому не потрібен вимір густини електроліту і доливання дистильованої води. Виробнича лінійка акумуляторних батарей Ventura дуже великий, що робить підбір потрібної для певного виду обладнання батареї легким і зручним. Випуск проводиться такими серіями: GP, GPL, HPL, FT, HR, VG.
Торгова марка Ventura має низку переваг і особливостей, основними з яких є:
Герметичність конструкції даних АКБ виключають можливість витоку електроліту
Внутрішня рекомбінація забезпечує відсутність необхідності доливання води
Відсутність обмежень на перевезення свідчить про те, що ці акумулятори можна перевозити будь-яким видом транспорту
Ця акумуляторна батарея може експлуатуватися в будь-якому положенні завдяки герметичності корпусу
Попри те, що більшість батарей торгової марки BB-Battery - це акумулятори типу AGM, сучасні технології виробництва забезпечили можливість їхньої повноцінної роботи в циклічному режимі
Сфери застосування акумуляторів Ventura:
Дитячі електротранспорт
Лабораторне обладнання
Касові апарати
Аварійне освітлення
Човнові мотори
Инвалидные коляски
Газонокосарки
Охоронно-пожежна сигналізація
Джерела безперебійного живлення
Електростанції
Телекомунікаційне обладнання
| Тип аккумулятора | Напряжение,B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса,кг | Количество в упаковке | ||
| Д | Ш | В | |||||
| GP 6-1,3 | 6 | 1,3 | 97 | 25 | 56* | 0,31 | 40 |
| GP 6-3,3 NEW габариты! | 6 | 3,3 | 125 | 33 | 66* | 0,66 | 20 |
| GP 6-4,5 | 6 | 4,5 | 70 | 48 | 107* | 0,75 | 20 |
| GP 6-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100* | 1,17 | 10 |
| GP 6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100* | 1,85 | 10 |
| GP 12-1,3 | 12 | 1,3 | 97 | 45 | 56* | 0,61 | 10 |
| GP 12-2,3 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 65* | 1,0 | 10 |
| GP 12-3,3 | 12 | 3,3 | 134 | 67 | 66* | 1,3 | 10 |
| GP 12-3,5 | 12 | 3,5 | 134 | 67 | 66* | 1,33 | 10 |
| GP 12-3,6 | 12 | 3,6 | 134 | 67 | 66* | 1,35 | 10 |
| GP 12-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106* | 1,4 | 10 |
| GP 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106* | 1,6 | 10 |
| GP 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 100* | 2,2 | 10 |
| GP 12-7,2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100* | 2,35 | 10 |
| GP 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101* | 3,5 | 4 |
| GP 12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 5,3 | 2 |
| GP 12-26 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 8,4 | 1 |
| Тип аккумулятора | Напряжение,B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса,кг | Количество в упаковке | ||
| Д | Ш | В | |||||
| GPL 12-28 NEW! | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 9,6 | 1 |
| GPL 12-33 | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | 10,0 | 1 |
| GPL 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | 13,5 | 1 |
| GPL 12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 171 | 14,0 | 1 |
| GPL 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 232 | 17,0 | 1 |
| GPL 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22,0 | 1 |
| GPL 12-70 | 12 | 70 | 260 | 169 | 229 | 23,0 | 1 |
| GPL 12-80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 229 | 23,5 | 1 |
| GPL 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 233 | 28,0 | 1 |
| GPL 12-100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 224 | 30,0 | 1 |
| GPL 12-120 | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 38,0 | 1 |
| GPL 12-134 | 12 | 134 | 342 | 173 | 285 | 43,0 | 1 |
| GPL 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 45,5 | 1 |
| GPL 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 238 | 60,0 | 1 |
| GPL 12-230 | 12 | 230 | 520 | 268 | 241 | 67,5 | 1 |
| GPL 12-250 | 12 | 230 | 520 | 268 | 241 | 72,6 | 1 |
| Тип аккумулятора | Напряжение,B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса,кг | Количество в упаковке | ||
| Д | Ш | В | |||||
| VG 12-5 Gel | 12 | 5 | 90 | 70 | 107* | 1,6 | 10 |
| VG 12-7,2 Gel | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100* | 2,2 | 10 |
| VG 12-9 Gel | 12 | 9 | 151 | 65 | 100* | 2,35 | 10 |
| VG 12-12 Gel | 12 | 12 | 151 | 98 | 101* | 3,6 | 4 |
| VG 12-18 Gel | 12 | 18 | 187 | 77 | 167 | 6,1 | 2 |
| VG 12-26 Gel | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 8,5 | 1 |
| VG 12-45 Gel | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 | 13,5 | 1 |
| VG 12-65 Gel | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 22 | 1 |
| VG 12-75 Gel | 12 | 70 | 350 | 167 | 180 | 23,0 | 1 |
| VG 12-100 Gel | 12 | 100 | 339 | 173 | 220 | 29,0 | 1 |
| VG 12-150 Gel | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 47,5 | 1 |
| VG 12-200 Gel | 12 | 200 | 526 | 238 | 246 | 60,0 | 1 |
| Тип аккумулятора | Напряжение,B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса,кг | Количество в упаковке | ||
| Д | Ш | В | |||||
| FT 12-100 | 12 | 100 | 508 | 110 | 231 | 29,4 | 1 |
| FT 12-105 | 12 | 105 | 395 | 105 | 270 | 30,0 | 1 |
| FT 12-125 | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 36,0 | 1 |
| FT 12-150 | 12 | 150 | 548 | 105 | 317 | 45,5 | 1 |
| FT 12-180 | 12 | 180 | 548 | 125 | 317 | 53,0 | 1 |
| Тип аккумулятора | Напряжение,B | Мощность, Вт/элем. 15 мин. | Габариты, мм | Масса,кг | Количество в упаковке | ||
| Д | Ш | В | |||||
| HR 1234W(9Ah**) | 12 | 34 | 151 | 65 | 100* | 2,5 | 10 (8) |
| Тип аккумулятора | Напряжение,B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса,кг | Количество в упаковке | ||
| Д | Ш | В | |||||
| DC 6-200 Solar | 6 | 200 | 244 | 185 | 275 | 30,0 | 1 |
| DC 12-70 Solar | 12 | 70 | 260 | 159 | 183 | 20,5 | 1 |
| DC 12-85 Solar | 12 | 85 | 257 | 172 | 232 | 24,0 | 1 |
| DC 12-115 Solar | 12 | 115 | 330 | 172 | 236 | 35,5 | 1 |
Вас зацікавила ця продукція?
Зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом.
Зателефонуйте за вказаним номером телефону, замовте зворотний дзвінок або відразу залиште заявку на товар.
(044) 338 50 15
