Аккумуляторные батареи Sprinter – это стационарные аккумуляторы производства компании GNB Industrial Power, которые выпускаются следующими сериями: Sprinter S, Sprinter P, Sprinter XP, Sprinter XP-FT. Модификации АКБ Sprinter отличаются между собой диапазоном мощности и габаритами. Каждая серия

предназначается для использования в отдельных отраслях жизнедеятельности в зависимости от заявленных покупателем потребностей.
Основным преимуществом стационарных АКБ Sprinter является технология их производства – AGM, под которой подразумевается герметизированная, необслуживаемая конструкция из свинцовых пластин и абсорбированного электролита в стекловолоконном сепараторе. Выпуск батарей Sprinter производится в виде моноблоков с корпусом из высокопрочного пластика номинальным напряжением 6 и 12 В.
Особенности аккумуляторов Sprinter:
Срок эксплуатации – от 10 до 12 лет
Компактность
Увеличенный срок использования
Широкий спектр применения благодаря расширенному ассортименту
Серия Sprinter XP-FT обладает фронтальным расположением выводов, благодаря чему может размещаться в специальных шкафах, стойках
Повышенный уровень коррозийной стойкости; улучшенные разрядные характеристики
Применение аккумуляторов Sprinter:
ИБП
Обеспечение питанием системы безопасности
Аварийное освещение
Телекоммуникационная сфера
Область производства электроэнергии
Железнодорожные объекты
Тип | Напряжение, В | Мощность 15 мин. до 1,6 В/эл 25°С, Вт/элемент | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с контактами, мм | Вес, кг |
XP6V2800 | 6 | 2270 | 309 | 172 | 241 | 32.6 |
XP12V1800 | 12 | 1370 | 220 | 172 | 235 | 42877 |
XP12V2500 | 12 | 1870 | 262 | 172 | 239 | 42943 |
XP12V3000 | 12 | 2350 | 309 | 172 | 239 | 32.8 |
XP12V3400 | 12 | 2640 | 351 | 172 | 239 | 36.0 |
Тип | Напряжение, В | Мощность 15 мин. до 1,67 В/эл 20°С, Вт/элемент | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с контактами, мм | Вес, кг |
XP12V4400FT | 12 | 4380 | 559 | 125 | 283 | 54.3 |
XP12V5300FT | 12 | 5300 | 559 | 125 | 318 | 62.0 |
Тип | Напряжение, В | Мощность 15 мин. до 1,67 В/эл 25°С, Вт/элемент | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с контактами, мм | Вес, кг |
S12V120 | 12 | 117 | 173 | 167 | 161 | 12,1 |
S12V170 | 12 | 167 | 198 | 167 | 189 | 16,4 |
S12V285 | 12 | 285 | 260 | 174 | 235 | 27,8 |
S12V300 | 12 | 306 | 260 | 174 | 235 | 28,7 |
S12V370 | 12 | 373 | 306 | 174 | 235 | 33,4 |
S12V500 | 12 | 505 | 344 | 172 | 288 | 48,1 |
S6V740 | 6 | 746 | 306 | 174 | 235 | 33,4 |
Тип | Напряжение, В | Мощность 15 мин. до 1,67 В/эл 25°С, Вт/элемент | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с контактами, мм | Вес, кг |
P12V600 | 12 | 600 | 169 | 128 | 175 | 18507 |
P12V875 | 12 | 875 | 200 | 169 | 176 | 42869 |
P6V1700 | 6 | 1700 | 273 | 167 | 191 | 25.0 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Позвоните по указанному номеру телефона, закажите обратный звонок или сразу оставьте заявку на товар.
(044) 338 50 15