Аккумуляторные батареи BB-Battery являются герметизированными необслуживаемыми свинцово-кислотными АКБ, изготовленными по технологии AGM (поглощающее стекловолокно) и GEL (желеобразный электролит).

Клапанно-регулируемые свинцово-кислотные аккумуляторы BB Battery предполагают высокую степень рекомбинации газов, благодаря чему не требуется измерение плотности электролита и долив дистиллированной воды. Аккумуляторные батареи BB Battery разработаны компанией компаний B.B. Battery Co.Ltd. для полноценной работы в буферном режиме, так же могут эксплуатироваться в цикличном режиме.
Ассортимент аккумуляторных батарей BB-Battery:
Необслуживаемые аккумуляторные батареи AGM серий BC, BP, BPL, BPX, BPS, EB, EP, EVP, FTB, HR, HRL, MSB, MSU, RT, SH, MPL, HRC
Необслуживаемые аккумуляторные батареи GEL (Zelus) серий GB, GBC, GBS
Сферы применения аккумуляторных батарей BB-Battery:
Детские электротранспорт
Лабораторное оборудование
Кассовые аппараты
Аварийное освещение
Лодочные моторы
Инвалидные коляски
Газонокосилки
Охранно-пожарная сигнализация
ИБП
Электростанции
Телекоммуникационное оборудование
Особенности и преимущества бренда BB-Battery:
Герметичность конструкции данных АКБ исключают возможность утечки электролита
Внутренняя рекомбинация обеспечивает отсутствие необходимости долива воды
Отсутствие ограничений на перевозку свидетельствует о том, что данные аккумуляторы можно перевозить любым видом транспорта
Данная аккумуляторная батарея может эксплуатироваться в любом положении благодаря герметичности корпуса
Не смотря на то, что большинство батарей торговой марки BB-Battery – это аккумуляторы типа AGM, современные технологии производства обеспечили возможность их полноценной работы в цикличном режиме
Так же некоторые модели данных батарей отличаются высоким цикличным ресурсом, низким саморазрядом, повышенной энергоёмкостью и увеличенным сроком эксплуатации
Тип аккумулятора | Напряжение, B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса, кг | Количество в упаковке | ||
Д | Ш | В | |||||
BP12-6/T1 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 1,98 | 8 |
BP2,3-12/T1 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 65 | 0,94 | 10 |
BP3-12/T1 | 12 | 3 | 134 | 67 | 66 | 1,30 | 10 |
BP5-12/T2 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106 | 1,80 | 8 |
BP7.2-12/T2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 98 | 2,54 | 6 |
BP12-12/T2 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 3,94 | 4 |
BP17-12/B1 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 6,15 | 2 |
BP20-12/B1 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | 6,35 | 2 |
BP26-12/B1 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 9,40 | 2 |
BP33-12S/B2 | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | 11,25 | 1 |
BP40-12/B2 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | 14,30 | 1 |
BP65-12/B2 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 24,50 | 1 |
BP90-12/B3 | 12 | 90 | 329 | 172 | 238 | 30,80 | 1 |
BP100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 238 | 32,70 | 1 |
BP120-12/B4 | 12 | 120 | 407 | 173 | 239 | 39,50 | 1 |
BP160-12/B9 | 12 | 160 | 483 | 171 | 240 | 51,20 | 1 |
BP200-12/B10 | 12 | 200 | 522 | 202 | 240 | 61,50 | 1 |
BP230-12/B9 | 12 | 230 | 522 | 240 | 240 | 72,50 | 1 |
Тип аккумулятора | Напряжение, B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса, кг | Количество в упаковке | ||
Д | Ш | В | |||||
HR9-6/T2 | 6 | 9 | 151 | 34 | 100 | 1,40 | x |
HR5.8-12/T1 | 12 | 5,8 | 90 | 70 | 106 | 1,88 | х |
HR6-12/T1 | 12 | 6 | 151 | 51 | 100 | 2,10 | 8 |
HR9-12FR | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 | 2,75 | 8 |
HR1234W/T2 | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 | 2,60 | 6 |
HRС1234W/T2 | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 | 2,50 | x |
HR15-12/T2 | 12 | 15 | 151 | 98 | 98 | 4,20 | 4 |
HR22-12/B1 | 12 | 22 | 181 | 76 | 166 | 6,50 | 2 |
HR33-12/B1 | 12 | 33 | 175 | 166 | 125 | 10,00 | 2 |
HR40-12S/B2 | 12 | 40 | 210 | 129 | 179 | 12,10 | 1 |
HR50-12/B2 | 12 | 50 | 197 | 165 | 171 | 15,30 | 1 |
HR75-12/B2 | 12 | 75 | 350 | 166 | 174 | 24,75 | 1 |
Тип аккумулятора | Напряжение, B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса, кг | Количество в упаковке | ||
Д | Ш | В | |||||
MPL55-12/B5 | 12 | 55 | 228 | 139 | 224 | 17,80 | 1 |
MPL80-12/B5 | 12 | 80 | 261 | 173 | 224 | 26,00 | 1 |
MPL90-12/B6 | 12 | 90 | 306 | 173 | 230 | 29,80 | 1 |
MPL110-12/B6 | 12 | 110 | 330 | 173 | 241 | 35,00 | 1 |
MPL135-12/I3 | 12 | 135 | 344 | 173 | 277 | 41,10 | 1 |
MPL155-12/I3 | 12 | 155 | 344 | 173 | 277 | 45,50 | 1 |
Тип аккумулятора | Напряжение, B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса, кг | Количество в упаковке | ||
Д | Ш | В | |||||
EB12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 4,30 | 4 |
EB20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | 6,45 | 2 |
EB36-12 | 12 | 36 | 195 | 129 | 168 | 10,30 | 1 |
EB50-12 | 12 | 50 | 197 | 165 | 171 | 16,50 | 1 |
EB63-12 | 12 | 63 | 275 | 171 | 188 | 20,70 | 1 |
Тип аккумулятора | Напряжение, B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса, кг | Количество в упаковке | ||
Д | Ш | В | |||||
FTB100-12 | 12 | 101,5 | 394 | 110 | 285 | 36,80 | 1 |
FTB125-12 | 12 | 127 | 560 | 125 | 255 | 46,40 | 1 |
FTB155-12 | 12 | 159 | 560 | 125 | 290 | 55,40 | 1 |
Тип аккумулятора | Напряжение, B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса, кг | Количество в упаковке | ||
Д | Ш | В | |||||
SH4.5-12 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 106 | 1,53 | 8 |
BPX7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 | 2,20 | 6 |
Тип аккумулятора | Напряжение, B | Емкость, Ач | Габариты, мм | Масса, кг | Количество в упаковке | ||
Д | Ш | В | |||||
BС 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2,20 | 6 |
BС 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 3,35 | 4 |
BС 17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 5,62 | 2 |
BС 28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 123 | 7,90 | 2 |
BС 42-12 | 12 | 42 | 197 | 165 | 171 | 12,50 | 1 |
BС 65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 20,00 | 1 |
BС 100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215 | 28,50 | 1 |
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Позвоните по указанному номеру телефона, закажите обратный звонок или сразу оставьте заявку на товар.
(044) 338 50 15